Fleischleistungskontrolle
Tiroler Grauvieh
In Österreich erfolgt die Fleischleistungskontrolle bei 35 verschiedenen Rassen.
Das Tiroler Grauvieh liegt in der Anzahl der Zuchtherden an 5. Stelle.
| Zuchtherden | 398 (10,7 % von Österreich) |
| Herdebuchkühe | 1.415 (5,5 % von Österreich) |
| Bundesland | Zuchtherden | Herdebuchkühe |
| Kärnten | 17 | 82 |
| Niederösterreich | 12 | 33 |
| Oberösterreich | 9 | 83 |
| Salzburg | 24 | 82 |
| Steiermark | 8 | 25 |
| Tirol | 301 | 1.015 |
| Vorarlberg | 27 | 95 |
Fleischleistungsmerkmale
‐ Geburtsgewicht
‐ 200‐Tage Gewicht (daraus errechnet tägliche Zunahmen 200‐Tagegewicht)
‐ 365‐Tage Gewicht (daraus errechnet tägliche Zunahmen 365‐Tagegewicht)
| Name | Geburtsgewicht | 200-Tagegewicht | Tägliche Zun. 200-Tagegewicht | 365-Tagegewicht | Tägliche Zun. 365-Tagegew. |
| Beschreibung | Geburtsgewicht des Kalbes | Gewicht am 200. Lebenstag | Tgl. Zunahmen bis zum 200. Lebenstag | Gewicht am 365. Lebenstag | Tgl. Zunahmen bis zum 365. Lebenstag |
| Ergebnis | kg | kg | Gramm | kg | Gramm |
| Datenerhebung | Wiegung | Wiegung | Errechnung aus 200-Tage-Wiegeergebnis | Wiegung | Errechnung aus 365-Tage-Wiegeergebnis |
| Tiergruppen | Alle Kälber | Jungrinder | Jungrinder | Jungrinder | Jungrinder |
| Zeit | In ersten 48 Lebensstunden | 90. - 280. Lebenstag | 90. - 280. Lebenstag | 281. - 500. Lebenstag | 281. - 500. Lebenstag |
Methode der Leistungsprüfung
Die Daten werden mittels Feldprüfung erhoben.
Erfasste Tiergruppen
Alle verfügbaren Daten von männlichen Tieren beider Nutzungsrichtungen (Milch und Fleisch) sowie von weiblichen Tieren der Nutzungsrichtung Fleisch.



