| Kategorie | Stück | Ø-Preis 05.12.2017 | Ø-Preis 05.10.2017 | Ø-Preis 06.12.2016 |
|---|---|---|---|---|
| Stiere IIa | 5 | € 5.070 | € 5.250 | |
| Erstlingskühe: | 5 | € 1.125 | € 1.800 | € 1.640 |
| Kühe: | 5 | € 1.510 | € 1.650 | € 1.695 |
| Jungkalbinnen: | 1 | € 900 | € 680 | |
| Kalbinnen: | 27 | € 1.490 | € 1.570 | € 1.720 |
| Bauernanteil: | 55% | 50% | 65% | |
Marktbericht vom 5.12.2017
veröffentlicht am



